2. Cabling Endorsements
CMB
Course Outline
This course is designed to provide practical knowledge in the telecommunications cabling industry. These three units of competency cover the essential requirements for a technician to gain the three important mandatory endorsements they need to add to their Open Registration to work on the following cabling systems.- Structured Cabling (SCS) ICTCBL301 Install, terminate and certify structured cabling installation.
- Optical Fibre (OF) ICTCBL322 Install, test and terminate optical fibre cable on customer premises.
- Coaxial Cabling (CO) ICTCBL303 Install and terminate coaxial cable.
Course Outcome
Upon successful completion, students will be provided with a Statement of Attainment for the three units of competency listed above. The three units of competency can also be credit transferred towards ICT30519 Certificate III in Telecommunications Technology
Course Content
This course is based on Australian Standards, the two mandatory ones are available here free of charge for downloading and printingAS/CA S009:2020
AS/CA S008:2020
Copper UTP and Coaxial
- Understanding digital transmission
- UTP, FTP, shielding, earthing.
- Structured cabling components
- Connector types and modules
- Categories and Transmission Performance
- Understanding RF Frequencies
- Installation and termination practices
- Class C, Class D, Class E Permanent Links and Channel Testing requirements and techniques.
- Fibre Installation practices and safety
- Understanding light propagation
- Transmission characteristics
- Fusion splicing
- Mechanical splicing
- Direct terminations
- Testing and fault finding
Please note whereas the majority of assessments are conducted in class. The student is required to complete a short
research project outside of the class room environment which they submit via the online learning management system.
Assessment include:
- Knowledge Based Assessment (Completed on the Learning Management System)
- Practical Assessments and Observations
- Verbal Questioning
- Research Assessment Task (KBA – Done outside of the class room environment)
There are no pre-requisites to attend the course but it is recommended that a student has completed an Open Registration before attending
Course Delivery
There are two ways to complete the Combined Endorsement course- Day Courses – 5 Full Days 8:00am – 4:30 pm
- Evenings – 2 nights per week for 5 Weeks 5:00 pm – 9:00 pm
Course Cost
$1200 (GST not applicable)Payment Plan
This course can be paid off in 12 easy instalments by using debit success – the total cost is $1265.20
Duration: 12 weekly instalments of $104.60 plus a once-off $10 establishment fee
You can apply for the easy payment option once you have submitted your enrolment form. If your application for the easy payment plan is for any reason declined you have the option to cancel the course without incurring any fees.
Introduction:
Target Audience:
Learning Outcomes:
Learning Methods:
Program Benefits:
Content:
Upcoming Workshops
NSWQLDSAWAVICACTNTTAS
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 30/01/2025 – 07/02/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 2 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 03/03/2025 – 14/03/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 1 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 03/03/2025 – 19/03/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 3 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 03/03/2025 – 20/03/2025 SPLIT (ALB) | 08:00 am – 04:30 pm | ALBURY | 6 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 26/05/2025 – 06/06/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 2 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 23/06/2025 – 04/07/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 1 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 21/07/2025 – 01/08/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 8 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 25/08/2025 – 05/09/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 9 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 22/09/2025 – 03/10/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 12 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 20/10/2025 – 31/10/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 12 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 17/11/2025 – 28/11/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 11 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 17/11/2025 – 27/11/2025 SPLIT (ALB) | 08:00 am – 04:30 pm | ALBURY | 9 | $1,200.00 | |
NSW – Cabling Endorsements SPLIT | 08/12/2025 – 17/12/2025 SPLIT (HOM) | 08:00 am – 04:30 pm | HOMEBUSH | 12 | $1,200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 30/01/2025 – 07/02/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 3 | $1,200.00 | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 28/04/2025 – 09/05/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 5 | $1,200.00 | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 26/05/2025 – 06/06/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 8 | $1,200.00 | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 23/06/2025 – 04/07/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 11 | $1,200.00 | |
2. Cabling Endorsements Mackay | 21/07/2025 – 07/08/2025 FT SPLIT [ MACK] | 08:00 am – 04:30 pm | Comtech Mackay – Ooralea Campus | 10 | $1,200.00 | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 21/07/2025 – 01/08/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 12 | $1,200.00 | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 25/08/2025 – 05/09/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 12 | $1,200.00 | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 22/09/2025 – 03/10/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 12 | $1,200.00 | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 20/10/2025 – 31/10/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 12 | $1,200.00 | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 17/11/2025 – 28/11/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 12 | $1,200.00 | |
QLD – Cabling Endorsements FT – SPLIT | 08/12/2025 – 17/12/2025 [SPR] | 08:00 am – 04:30 pm | SPRINGWOOD | 12 | $1,200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 30/01/2025 – 07/02/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 7 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 03/03/2025 – 14/03/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 6 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 31/03/2025 – 09/04/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 8 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 28/04/2025 – 09/05/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 6 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 26/05/2025 – 06/06/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 8 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 23/06/2025 – 04/07/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 12 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 21/07/2025 – 01/08/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 12 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 25/08/2025 – 05/09/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 12 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 22/09/2025 – 03/10/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 12 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 20/10/2025 – 31/10/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 12 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 17/11/2025 – 28/11/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 12 | $1,200.00 | |
SA – Cabling Endorsements SPLIT | 08/12/2025 – 17/12/2025 SPLIT (REG) | 08:00 am – 04:30 pm | CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING CENTRE – REGENCY PARK | 12 | $1,200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 31/03/2025 – 09/04/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 6 | $1,200.00 | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 28/04/2025 – 09/05/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 11 | $1,200.00 | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 26/05/2025 – 06/06/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 12 | $1,200.00 | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 23/06/2025 – 04/07/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 12 | $1,200.00 | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 21/07/2025 – 01/08/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 12 | $1,200.00 | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 25/08/2025 – 05/09/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 12 | $1,200.00 | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 22/09/2025 – 03/10/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 12 | $1,200.00 | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 20/10/2025 – 31/10/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 12 | $1,200.00 | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 17/11/2025 – 28/11/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 12 | $1,200.00 | |
WA – Cabling Endorsements SPLIT | 08/12/2025 – 17/12/2025 SPLIT (PER) | 08:00 am – 04:30 pm | WELSHPOOL | 12 | $1,200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 30/01/2025 – 07/02/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 1 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 31/03/2025 – 09/04/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 4 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 28/04/2025 – 09/05/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 5 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 26/05/2025 – 06/06/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 12 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 23/06/2025 – 04/07/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 10 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 21/07/2025 – 01/08/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 8 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 25/08/2025 – 05/09/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 9 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 22/09/2025 – 03/10/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 11 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 20/10/2025 – 31/10/2025 SPLIP WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 12 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 17/11/2025 – 28/11/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 12 | $1,200.00 | |
VIC – Cabling Endorsements SPLIT WEEK (FT) MEL | 08/12/2025 – 17/12/2025 SPLIT WEEK (FT) MEL | 08:00 am – 04:30 pm | PORT MELBOURNE | 12 | $1,200.00 |
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost | |
ACT – Cabling Endorsements SPLIT | 20/01/2025 – 05/02/2025 SPLIT (QUE) | 08:00 am – 04:30 pm | QUEANBEYAN | 4 | $1,200.00 | |
ACT – Cabling Endorsements SPLIT | 21/07/2025 – 07/08/2025 SPLIT (QUE) | 08:00 am – 04:30 pm | QUEANBEYAN | 12 | $1,200.00 | |
ACT – Cabling Endorsements SPLIT | 17/11/2025 – 04/12/2025 SPLIT (QUE) | 08:00 am – 04:30 pm | QUEANBEYAN | 12 | $1,200.00 |
There are currently no dates available for this course.
Name | Date | Time | Location | Available Spaces | Cost |